はじめに
~原価の見える化とコストダウン実践法~
建設業では、広告やネット集客よりも「紹介」や「口コミ」から仕事が来る割合が高いのが現実です。特に地域密着型の工務店や職人業では、「あの会社なら安心」「あの人に頼みたい」という信頼に基づく紹介が最強の営業手段と言えます。
しかし、紹介は“自然に生まれるもの”ではありません。意図的に生まれる仕組みと、日々の信頼構築の積み重ねが必要です。この記事では、口コミ・紹介営業を強化するための実践的な方法をご紹介します。
原価管理とは、工事や案件ごとの費用構造(人件費・材料費・外注費など)を把握し、利益率を適正に維持するための管理手法です。
建設業で原価管理が重要な理由
利益を出すための第一歩は、数字で現場を管理する体制づくりです。
見える化の基本ステップ
1.工事ごとの原価集計表を作成(Excelまたはクラウド会計でも可)
工事別原価集計表(見本)
工事件名 | 工事番号 | 着工日 | 完了日 | 原価区分 | 金額 (千円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○○ビル改修工事 | A-2024-01 | 2024/10/01 | 2024/12/15 | 材料費 | 2,500 | 配管・資材費用 |
外注費 | 1,200 | 電気工事協力業者 | ||||
人件費 | 1,000 | 自社作業員給与 | ||||
経費 | 350 | 仮設・搬入費 | ||||
小計 | 5,050 | |||||
請負金額 | 6,000 | 見積契約額 | ||||
粗利益 | 950 | 利益率:約15.8% |
2.以下の5要素を項目別に記録・比較
原価項目 | 内容例 |
---|---|
人件費 | 自社職人・現場監督・アルバイトの給与 |
材料費 | 資材・部材・建材の購入費用 |
外注費 | 協力会社への発注費・施工費 |
諸経費 | ガソリン代・駐車場・搬入出費用など |
管理費 | 事務所経費の一部・通信費・間接経費など |
3.見積金額と実績の差異を分析(予算 vs 実績)
差異分析表(予算 vs 実績)見本
工事件名 | 工事番号 | 項目 | 予算額(千円) | 実績額(千円) | 差額 (千円) | 差異率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○○ビル改修工事 | A-2024-01 | 材料費 | 2,400 | 2,500 | +100 | +4.2% | 鉄材単価上昇による増加 |
外注費 | 1,100 | 1,200 | +100 | +9.1% | 追加工事対応 | ||
人件費 | 1,050 | 1,000 | -50 | -4.8% | 工期短縮の影響 | ||
経費 | 300 | 350 | +50 | +16.7% | 搬入用重機レンタル追加 | ||
原価合計 | 4,850 | 5,050 | +200 | +4.1% | |||
請負金額 | 6,000 | 6,000 | ±0 | 0.0% | |||
粗利益 | 1,150 | 950 | -200 | -17.4% | 利益圧縮(粗利益率15.8%) |
解説ポイント
原価が見えるようになったら、次は実際の削減に取り組みましょう。
以下は、現場でできる即効性のあるコストダウン策です。
1. 外注費の適正化
2. 材料費の見直し
3. 作業工程の短縮・重複防止
4. 支払いサイト・キャッシュフローの最適化
Before(見えない経営) | After(見える経営) |
---|---|
案件ごとの利益が把握できない | どの現場が黒字か一目でわかる |
無駄な発注や在庫が発生 | 必要分だけ調達しコスト削減 |
感覚的な価格交渉 | 実績を元にした根拠ある価格提示が可能 |
キャッシュが苦しい | 支払い・回収タイミングが安定し、資金繰り改善 |
■ 会社概要
■ 取り組み前の課題
■ 取り組み内容
原価の見える化を徹底
原価項目 | 入力対象 |
---|---|
人件費 | 日報をもとに職人単価×稼働日で算出 |
材料費 | 納品書と現場名を紐づけて記録 |
外注費 | 見積と実績を都度比較して入力 |
諸経費 | 駐車場代・搬入費・仮設トイレ等 |
管理費 | 現場監督の工数を按分して記録 |
毎週1回、原価と進捗の「社内ミーティング」を実施
■ 成果
項目 | ビフォー | アフター(6か月後) |
---|---|---|
粗利益率 | 約25% | 35%超に改善 |
外注費の超過 | 月2〜3件 | 月0〜1件に減少 |
現場ごとの黒字化率 | 約60% | 90%以上が黒字化 |
管理工数 | 日報処理・資料作成が煩雑 | 情報が集約され作業時間を削減 |
成功のポイント
数字で現場を見て、利益を残す会社へ
建設業における利益確保のカギは、「現場を数字で管理できるかどうか」に尽きます。
原価を見える化し、小さなコストでも積み重ねて改善することで、“儲かる現場体質”へと転換することが可能です。
まずは1現場からでも構いません。原価表の作成、材料・外注費の見直し、報告体制の整備など、できるところから実行することが継続的な利益改善につながります。